Description
- 1/4″ & 1/2″ Drive socket set
- 105 pcs. 1/4″ & 1/2″ Drive socket set in an aluminum case
- Heavy-duty aluminum tool case for easy carrying
- Material: chrome vanadium
Item |
L(mm) x W (mm) x H (mm) |
M0105: |
565 x 350 x 100 |
Content: 105 pcs. 1/2″ & 1/4″ drive socket set. | |
12 pcs. | 1/4″ drive sockets: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm |
3 pcs. | 1/4″ drive e-sockets: E6, E7, E8 |
3 pcs. | 1/4″ drive deep sockets: 8, 10, 13mm |
18 pcs. | 1/2″ drive sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34mm |
6 pcs. | 1/2″ drive e-sockets: E10, E12, E14, E16, E18, E20 |
5 pcs. | 1/2″ drive deep sockets: 14, 15, 17, 19, 22mm |
2 pcs. | 1/4″ & 1/2″ ratchet handles |
2 pcs. | 1/4″ & 1/2″ universal joints |
2 pcs. | Extension bars 1/2″: 4.5″, 10″ |
2 pcs. | Extensiom bars 1/4″: 2″, 4″ |
1 pc. | 3-way adapter: 3/8″F x 1/2″M |
2 pcs. | Spark plug 1/2″:16mm, 21mm |
18 pcs. | 1/4″ bit sockets: T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40mm. PH1-2, PZ1-2, M4, 5, 6, H3, 4, 5, 6 |
1 pc. | 1/2″ x 5/16″ shank bit adapter |
9 pcs. | Ball key set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |
7 pcs. | Combination wrenches: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm |
11 pcs. | 5/16″ x 30L bit: 45, 50, 55, 60mm. PH3, PZ3, M8 10, 12, H8, 10 |
1 pc. | 1/4″ spinner handle |
Download pdf: Omega M0105